База знаний
Климатическое исполнение состоит из буквенной и цифровой части, как правило, указывается в последней группе знаков обозначений технических устройств. Буквенная часть (таблица 1) обозначает климатическую зону, следующая за ней цифровая часть (таблица 2) означает категорию размещения. В таблице 3 приведены значения температуры воздуха при эксплуатации, в таблице 4 – рабочие значения температуры почвы на глубине 1 м, в таблице 5 – влажности, таблице 6 – давления.
Таблица 1. Климатическое исполнение изделий
Климатическое исполнение |
Обозначение |
Для макроклиматического района с умеренным климатом |
У |
Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом |
УХЛ |
Для макроклиматического района с умеренно-холодным морским климатом |
М |
Таблица 2. Категория размещения изделий
Укрупненные категории | Дополнительные категории | ||
Для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района) | 1 | Для хранения в процессе эксплуа-тации в помещениях категории 4 и работы как в условиях категории 4, так и (кратковременно) в других условиях, в том числе на открытом воздухе | 1.1 |
Для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например, в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в оболочке комплектного изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков) | 2 | Для эксплуатации в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий категорий 1; 1.1; 2, конструкция которых исключает возможность конденсации влаги на встроенных элементах (например, внутри радиоэлектронной аппаратуры) | 2.1 |
Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги) | 3 | Для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях (объемах) | 3.1 |
Для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги) | 4 | Для эксплуатации в помещениях с кондиционированным или частично кондиционированным воздухом | 4.1 |
Для эксплуатации в лабораторных, капитальных жилых и других подобного типа помещениях | 4.2 | ||
Для эксплуатации в помещениях (объемах) с повышенной влажностью (например, в неотапливаемых и невентилируемых подземных помещениях, в том числе шахтах, подвалах, в почве, в таких судовых, корабельных и других помещениях, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке, в частности, в некоторых трюмах, в некоторых цехах текстильных, гидрометаллургических производств и т.п.). | 5 | Для эксплуатации в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий категорий 5, конструкция которых исключает возможность конденсации влаги на встроенных элементах (например, внутри радиоэлектронной аппаратуры) | 5.1 |
Таблица 3. Значения температуры воздуха при эксплуатации изделий
Климатическое исполнение | Категория размещения | Рабочее значение, °С | Предельное значение, °С | ||
верхнее | нижнее | верхнее | нижнее | ||
У | 1; 1.1; 2; 2.1; 3 | +40 | -45 | +45 | -50 |
3.1 | +40 | -10 | +45 | -10 | |
5; 5.1 | +35 | -5 | +35 | -5 | |
УХЛ | 1; 1.1; 2; 2.1; 3 | +40 | -60 | +45 | -70 |
3.1 | +40 | -10 | +45 | -10 | |
4 | +35 | +1 | +40 | +1 | |
4.1 | +25 | +10 | +40 | +1 | |
4.2 | +35 | +10 | +40 | +1 | |
5; 5.1 | +35 | -10 | +35 | -10 | |
М | 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 5; 5.1 | +40 | -40 | +45 | -40 |
4; 3.1 | +40 | -10 | +40 | -10 | |
4.1 | +35 | +15 | +40 | +1 | |
4.2 | +40 | -1 | +40 | +1 |
Примечание. Для изделий категории 1 при установлении верхних рабочих и предельных температур учитывается нагрев солнечными лучами. Температура повышается по сравнению с указанной в таблице 3 для исполнений У, УХЛ рабочее значение на 5 °С, предельное – на 10 °С. Дополнительно к этому температура увеличивается:
а) для изделий, у которых поверхности, нагреваемые солнцем, имеют другой цвет, кроме белого или серебристо-белого, рабочие значения температуры для исполнений У, УХЛ увеличиваются на 5 °С, для изделий исполнения М рабочие и предельные значения увеличиваются на 5 °С;
б) для изделий в пластмассовой оболочке верхнее и предельное значение на 5 °С;
в) для изделий в металлической оболочке с теплоизоляцией только предельное на 5 °С;
Таблица 4. Рабочие значения температуры почвы на глубине 1м
Климатическое исполнение | Температура, °С | |
верхнее значение | Нижнее значение | |
У | +25 | -5 |
УХЛ | +25 | -20 |
Таблица 5. Рабочие значения влажности воздуха (сочетания относительной влажности и температуры)
Климатическое исполнение | Категория размещения | Относительная влажность |
Абсолютная влажность, среднегодовое значение, г · м¯³ |
|
Среднегодовое значение | Верхнее значение | |||
УХЛ | 4; 4.1; 4.2 | 60% при 20°С | 80% при 25°С | 10 |
У, УХЛ | 1; 2 | 75% при 15°С | 100% при 25°С | 11 |
1.1 | 70% при 20°С | 98% при 25°С | 10 | |
2.1; 3; 3.1 | 75% при 20°С | 98% при 25°С | 11 | |
5 | 90% при 15°С | 100% при 20°С | 13 | |
5.1 | 90% при 20°С | 98% при 25°С | 13 | |
М | 1; 2 | 80% при 22°С | 100% при 25°С | 15 |
1.1 | 75% при 22°С | 98% при 25°С | 11 | |
2.1 | 80% при 22°С | 98% при 25°С | 15 | |
3; 3.1; 4 | 75% при 22°С | 98% при 25°С | 11 | |
4.1 | 60% при 22°С | 80% при 25°С | 10 | |
4.2 | 75% при 22°С | 98% при 25°С | 11 | |
5 | 80% при 22°С | 100% при 25°С | 15 | |
5.1 | 80% при 22°С | 98% при 25°С | 15 |
Таблица 6. Атмосферное давление в условиях эксплуатации (для наземных изделий)
Единица измерения |
Нижнее значение (на высоте до 1000 м) |
Верхнее рабочее значение | |
рабочее | предельное | ||
кПа | 86,6 | 84 | 106,7 |
мм рт. ст. | 650 | 630 | 800 |
Последнее обновление: 14.03.2014